Haldensleber SC |
Verinsoffenes Sportfest 2021 |
am 8.05.2021 in Waldstadion Haldensleben - |
Ergebnisliste |
8.05.2021 / 17:01 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Jugend M15 |
Weibliche Jugend U20 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Gewalt, Lenard | 2003 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:15,03 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Meyer, Robin | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:19,50 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | 8.05.2021 |
Finalex |
1. | Piele, Anna Lena | 2003 | ST | Haldensleber Sportclub | 41,85 | m |
x | 41,85 | 37,18 | x | 38,76 | x |
Jugend W15 |
300 m W15 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Schiller, Clara | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 43,16 | sec. |
800 m W15 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Schiller, Clara | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:17,17 | min. |
Weitsprung W15 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Schiller, Clara | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,01 | m |
x | 4,66 | 4,08 | x | 5,01 | 4,99 | ||
+0,6 | +0,8 | +1,1 | +0,4 |
2. | Strauß, Nele | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,54 | m |
4,40 | 4,36 | 4,38 | 4,51 | 4,40 | 4,54 | ||
+0,5 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | +1,1 | +0,4 |
Speerwurf W15 500 g | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Strauß, Nele | 2006 | ST | Haldensleber Sportclub | 40,12 | m |
37,00 | x | 36,77 | 40,12 | 38,24 | x |
Jugend W14 |
Weitsprung W14 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Priegnitz, Darlene Verena | 2007 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,51 | m |
4,51 | 4,44 | 4,01 | 4,38 | 4,38 | 4,30 | ||
+0,0 | +1,2 | +1,3 | +0,5 | +0,5 | +0,8 |
Speerwurf W14 500 g | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Priegnitz, Darlene Verena | 2007 | ST | Haldensleber Sportclub | 28,50 | m |
24,10 | 26,55 | 28,50 | 26,90 | x | 26,96 |
Jugend W13 |
800 m W13 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Osinsky, Darleen | 2008 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:31,35 | min. |
Weitsprung W13 | 8.05.2021 |
Finale |
1. | Osinsky, Darleen | 2008 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,36 | m |
4,34 | 4,36 | 4,24 | 4,18 | 4,30 | 4,22 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Haldensleber SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Hartmut Baethge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich-Ludwig-Jahn Allee 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.211923090401 | 39340 Haldensleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail fam.doede@t-online.de |
Thomas Döde, Vor der Teufelsküche 6, 39340 Haldensleben | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: ST/2309 Haldensleber SC |